Описание
| Термодиск. Използва се за измерване на реалната температура в пещите. Също така чрез него може да се провери как е разпределена температурата в различните части на пещта (дали пече равномерно навсякъде). | |||||||||||
| Начин на употреба. Дисковете се поставят в мястото на пещта където искате да измерите температурата. След като цикъла на печене завърши дисковете се измерват с микрометър (с точност до 0,01мм). Температурата се изчислява според размера на диска както е дадено в таблицата по-долу. | |||||||||||
Скала на температурните отклонения чрез ТЕРМО ДИСК | |||||||||||
mm | °C | mm | °C | mm | °C | mm | °C | mm | °C | mm | °C |
19,83 | 880 | 19,55 | 946 | 19,27 | 981 | 18,99 | 1011 | 18,70 | 1039 | 18,40 | 1067 |
19,82 | 883 | 19,54 | 947 | 19,26 | 982 | 18,98 | 1012 | 18,69 | 1040 | 18,39 | 1068 |
19,81 | 887 | 19,53 | 949 | 19,25 | 983 | 18,97 | 1013 | 18,67 | 1041 | 18,38 | 1069 |
19,80 | 890 | 19,52 | 950 | 19,24 | 985 | 18,96 | 1014 | 18,66 | 1042 | 18,37 | 1070 |
19,79 | 893 | 19,51 | 951 | 19,23 | 986 | 18,95 | 1015 | 18,65 | 1043 | 18,36 | 1071 |
19,78 | 896 | 19,50 | 953 | 19,22 | 987 | 18,94 | 1016 | 18,64 | 1044 | 18,35 | 1072 |
19,77 | 899 | 19,49 | 954 | 19,21 | 988 | 18,93 | 1017 | 18,63 | 1045 | 18,33 | 1073 |
19,76 | 902 | 19,48 | 955 | 19,20 | 989 | 18,92 | 1018 | 18,62 | 1046 | 18,32 | 1074 |
19,75 | 905 | 19,47 | 956 | 19,19 | 990 | 18,91 | 1019 | 18,61 | 1047 | 18,31 | 1075 |
19,74 | 907 | 19,46 | 958 | 19,18 | 991 | 18,90 | 1020 | 18,60 | 1048 | 18,30 | 1076 |
19,73 | 910 | 19,45 | 959 | 19,17 | 992 | 18,89 | 1021 | 18,59 | 1049 | 18,29 | 1077 |
19,72 | 913 | 19,44 | 960 | 19,16 | 993 | 18,88 | 1022 | 18,58 | 1050 | 18,27 | 1078 |
19,71 | 916 | 19,43 | 961 | 19,15 | 995 | 18,86 | 1023 | 18,57 | 1051 | 18,26 | 1079 |
19,70 | 918 | 19,42 | 963 | 19,14 | 996 | 18,85 | 1024 | 18,56 | 1052 | 18,25 | 1080 |
19,69 | 921 | 19,41 | 964 | 19,13 | 997 | 18,84 | 1025 | 18,55 | 1053 | 18,24 | 1081 |
19,68 | 924 | 19,40 | 965 | 19,12 | 998 | 18,83 | 1026 | 18,54 | 1054 | 18,23 | 1082 |
19,67 | 927 | 19,39 | 966 | 19,11 | 999 | 18,82 | 1027 | 18,53 | 1055 | 18,22 | 1083 |
19,66 | 930 | 19,38 | 968 | 19,10 | 1000 | 18,81 | 1028 | 18,52 | 1056 | 18,21 | 1084 |
19,65 | 931 | 19,37 | 969 | 19,09 | 1001 | 18,80 | 1029 | 18,51 | 1057 | 18,20 | 1085 |
19,64 | 933 | 19,36 | 970 | 19,08 | 1002 | 18,79 | 1030 | 18,50 | 1058 | 18,18 | 1086 |
19,63 | 934 | 19,35 | 971 | 19,07 | 1003 | 18,78 | 1031 | 18,49 | 1059 | 18,17 | 1087 |
19,62 | 936 | 19,34 | 973 | 19,06 | 1004 | 18,77 | 1032 | 18,48 | 1060 | 18,16 | 1088 |
19,61 | 937 | 19,33 | 974 | 19,05 | 1005 | 18,76 | 1033 | 18,46 | 1061 | 18,15 | 1089 |
19,60 | 939 | 19,32 | 975 | 19,04 | 1006 | 18,75 | 1034 | 18,45 | 1062 | 18,14 | 1090 |
19,59 | 940 | 19,31 | 976 | 19,03 | 1007 | 18,74 | 1035 | 18,44 | 1063 | ||
19,58 | 942 | 19,30 | 978 | 19,02 | 1008 | 18,73 | 1036 | 18,43 | 1064 | ||
19,57 | 943 | 19,29 | 979 | 19,01 | 1009 | 18,72 | 1037 | 18,42 | 1065 | ||
19,56 | 945 | 19,28 | 980 | 19,00 | 1010 | 18,71 | 1038 | 18,41 | 1066 | ||
Изпращане и доставка


Изпращането на пратките става до 2 дена след като е получена поръчката
Цените на доставката са в зависимост от материала и ценовата листа на курирските фирми.
Възможно е на някои пратки може да им се начисли такса за опаковка (глини, стъкла, плочи, керамика и др.). Благодарим че избрахте нашите продукти!
